
(社)長野県環境保全協会が平成13年に長野県知事から指定を受けました

| NO | パネルテーマ | 枚数 | NO | パネルテーマ | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地球温暖化の原因と予測 | 1 | 28 | 化石エネルギーと地球温暖化 | 1 |
| 2 | 世界のCO2排出量 | 1 | 29 | バイオマスの種類と利用法 | 1 |
| 3 | 日本のCO2排出量 | 1 | 30 | 廃棄物利用(ごみ発電、ごみ焼却熱) | 1 |
| 4 | IPCC第4次評価報告書 | 4 | 31 | CO2の上昇と地球温暖化 | 1 |
| 6 | 異常気象の頻発 | 1 | 32 | 風力発電フィールドテスト事業 | 1 |
| 7 | 京都議定書の概要 | 1 | 33 | マイクロ水力発電(国内) | 1 |
| 8 | エコライフ(1)省エネ | 1 | 34 | マイクロ水力発電(海外) | 1 |
| 9 | エコライフ(2)消費 | 1 | 35 | マイクロ風力発電 | 1 |
| 10 | エコライフ(3)車 | 1 | 36 | エコマークが受けられない紙製品って | 1 |
| 11 | エコライフ(4)住まい | 1 | 37 | タイルやレンガにもエコマークがついている | 1 |
| 12 | 都道府県センターの役割 | 1 | 38 | 回収されたペットボトル何に使うの | 1 |
| 13 | 【クイズ】みんなで節電アクション!(企業向け) | 3 | 39 | 再生紙は品質が落ちるなんてウソ | 1 |
| 14 | 【クイズ】みんなで節電アクション!(家庭向け) | 4 | 40 | エコマーク認定までのチェック項目 廃棄 | 1 |
| 15 | 温暖化対策一村一品知恵の環2009 | 5 | 41 | エコマーク認定までのチェック項目 流通 | 1 |
| 16 | 地球温暖化の原因~温室効果ガスとは? | 1 | 42 | エコマーク認定までのチェック項目 資源採取 | 1 |
| 17 | 京都議定書目標達成計画の策定 | 1 | 43 | 環境ラベルネットワークGEN | 1 |
| 18 | 日本政府の取り組み | 1 | 44 | ISO14024「タイプI」環境ラベルエコマーク | 1 |
| 19 | 産業界の取り組み | 1 | 45 | 環境保全協会とは | 1 |
| 20 | 地球温暖化の影響予測(世界) | 1 | 46 | こどもエコクラブ | 3 |
| 21 | 地球温暖化の影響予測(日本) | 1 | 47 | 【クイズ】未来が変わる。日本が変える。チャレンジ25 | 8 |
| 22 | 【クイズ】みんなで止めよう地球温暖化 | 7 | 48 | 脱温暖化社会に向けた長野県の取組 【クイズ】 | 9 |
| 23 | 家庭でできる温暖化対策 | 1 | 49 | 夜の地球パネル(世界地図) | 1 |
| 24 | 【クイズ】家庭でできる温暖化対策 10の取り組み | 11 | 50 | 今なぜ太陽光発電? | 1 |
| 25 | 省エネ住宅を進めよう | 8 | 51 | 信州エコポイント事業に参加しませんか | 1 |
| 26 | 食品トレー 一枚の仕入れ値 | 4 | 52 | 長野県減CO2アクションキャンペーン | 1 |
| 27 | 新エネルギーとは? | 1 | 53 | イーゼル(パネルスタンド) | 10 |
貸出を希望される場合は、事前に在庫を確認の上、下記申込書に必要事項を記入して申込みをしてください。
【お願い】貸出する省エネグッズは、学校の授業用に作られたものなど取り扱いに注意の必要なものが多くあります。
そのため、破損等することがないよう取扱説明書をご覧いただく等、慎重に取扱うとともに、返送の際の梱包等にもご留意ください。
貸出中の破損や紛失については、利用者に修理代金等をご負担していただくことがあります。
| NO | 省エネ機器 | NO | 省エネ機器 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白熱電球・蛍光灯・LED電球エネルギー比較実験器 | 14 | ソーラーミニ扇風機 |
| 2 | 燃料電池キット | 15 | 赤外線放射温度計 |
| 3 | 白熱電球・LED電球エネルギー比較実験器 | 16 | ソーラーカー |
| 4 | エコワット | 17 | 微風風力発電機 |
| 5 | ワットアワーメーター | 18 | ソーラークッカー(小・箱形) |
| 6 | 省エネナビ | 19 | ソーラークッカー(大・パラボラ型) |
| 7 | エネルギーのかばん | 20 | 発電機自転車 |
| 9 | 一ヶ月に使うレジ袋の数 | 21 | デジタル温度計 |
| 10 | ソーラーパネル | 22 | デジタルCO2・O2チェッカー |
| 11 | ゼネコン実験キット | 23 | スターリングエンジン |
| 12 | おんどとり | 24 | メリーゴーランド |
| 13 | カードクイズ |
貸出を希望される場合は、事前に在庫を確認の上、下記申込書に必要事項を記入して申込みをしてください。
【お願い】貸出する省エネグッズは、学校の授業用に作られたものなど取り扱いに注意の必要なものが多くあります。
そのため、破損等することがないよう取扱説明書をご覧いただく等、慎重に取扱うとともに、返送の際の梱包等にもご留意ください。
貸出中の破損や紛失については、利用者に修理代金等をご負担していただくことがあります。