タキハウス空室情報
空欄か○は空室有り・△はもう少しで満室・×は満室です
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 〇 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 〇 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 〇 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| × | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| × | × | × | × |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 〇 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 〇 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 〇 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 〇 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 〇 | ||||||
| 30 | ||||||
| 〇 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| × | 〇 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 〇 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 〇 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 〇 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| × | × | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 〇 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| △ | 〇 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 〇 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| × |
お問い合わせはメール又は電話にてご連絡くだい
389−1226
長野県上水内郡飯綱町大字川上2755−68
TEL:026−253−3198
FAX:026−253−2474
ご予約申し込みのお客様はこちらをクリックして下さい
(予約申込書が表示されます)
マウンテン・ヴィラ
タキハウス
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 〇 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 〇 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 〇 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 〇 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 〇 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 〇 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 〇 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 〇 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 〇 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 〇 |